A rigorous 3-year financial model showing how loyalty investment drives measurable revenue growth and mission impact.
Five distinct revenue levers, each growing as the program matures.
| Revenue Driver | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| Increased Visit Frequency | $1200k | $2.8M | $4.5M |
| Higher Basket Size | $900k | $2.1M | $3.6M |
| Donor→Shopper Conversion | $600k | $1.4M | $2.4M |
| Lapsed Customer Win-Back | $300k | $0.7M | $1.2M |
| New Member Acquisition | $200k | $1.8M | $5.8M |
| Total Incremental Revenue | $3.2M | $8.8M | $17.6M |
Every dollar of program revenue funds Goodwill's core mission.